22.11.2001
Оттенъците на червеното могат да се класифицират като преобладаваща жълта и синя основа. Първите са “по-топли”, а тези основани на синия цвят “по-студени”. Именно поради това, оттенъците на един и същ цвят предизвикват толкова противоречиви асоциации.
| Цвят | Име | HEX | Асоциация |
|---|---|---|---|
| Керемиден | 990000 | Земен, топъл, вкусен, бодър | |
| Тъмно червен | СС0000 | Горещ, бодър, вкусен, остър на вкус | |
| Доматен | FF0000 | Динамичен, агресивен, възбуждащ, войнствен, демонизъм | |
| Топъло розов | FF6666 | Здраве, щастие, вкусен, парфюм, приятелски, топъл | |
| Мек керемиден | СС6666 | Здраве, спокен, вкусен, топъл | |
| Светло бежов | СС9999 | Сложен, успокояващ, парфюм, топъл | |
| Светло розов | FFCCCC | Комфорт, нежен, женски, детски, изтънчен, сладък | |
| Вишнев | FF0033 | Празничен, енергичен, сексуален, плодов, топъл | |
| Тъмно червен | 990033 | Формален, величествен, объркващ, елегантен, богат | |
| Дълбок розов | FF6699 | Бодър, щастлив, весел, сладък, плодов, топъл | |
| Малинов | СС0066 | Вибриращ, женски, топъл, плодов | |
| Ярко малинов | FF0099 | Клоунски, празничен, тропически, горещ, причудлив | |
| Малиново розов | FF99CC | Весел, детство, пролет, парфюм, спокойствие, женски | |
| Тъмно винен | 660033 | Объркващ, величествен, изтънчен, елегантен | |
| Мек винен | CC6699 | Романтичен, интимен, нежен, сантиментален, женски | |
| Дълбок сливов | 990066 | Елегантен, духовен, възвишен, величествен | |
| Топло розов | FF66CC | Весел, тропически, щастлив, топъл |
Червеният цвят има много значения. В зависимост от избрания оттенък, асоциациите се менят.
Виолетовия цвят се среща рядко в природата, затова е разбираемо защо дрехите на императорите са били в пурпурен цвят. Навярно с това е свързан и стремежа на човек, да разбира виолетовия цвят, като нещо тайнствено и недостъпно.
| Цвят | Име | HEX | Асоциация |
|---|---|---|---|
| Наситен | 660066 | Сложен, царствен, елегантен, скъп, достоен, духовен | |
| Средно наситен | 990099 | Чувственост, растителност, духовност, движение | |
| Светло пурпурен | СС66СС | Романтичен, парфюм, топъл | |
| Розово виолетов | СС99СС | Духовен, изтънчен, романтичен, весел | |
| Червено виолетов | 663366 | Елегантен, философски, артистичен | |
| Тъмно виолетов | 660066 | Интелигентен, скъп, тайнствен, философски | |
| Гроздов | 660099 | Креативен, аристократичен, кралски, духовен | |
| Ярко виолетов | CC66CC | Наелектризиран, силен, мистичен, страстен | |
| Светло виолетов | 9999FF | Медитация, спокойствие, духовност | |
| Синьо виолетов | 6600FF | Сила, ефективен, hi–tech, наелектризиран, радиоактивен |
Синият цвят открива огромна гама от мрачно сини, студено сиви и снежно бели тонове. Цветовете от тази зона (зоната на вечния студ) идеално придават усещане за кристална чистота и ледено спокойствие, без ни най-малък намек за огън или присъствие на живи същества.
| Цвят | Име | HEX | Асоциация |
|---|---|---|---|
| Тъмен морски | 000066 | Професионален, достоен, официален, уважаем, интелигентен, скъп, морски, сложен | |
| Кобалт | 3300FF | Hi–tech, мощност, наелектризиран, динамичен, спорт | |
| Мек син | 3366СС | Доверие, спокойствие, безопасност, разбиране | |
| Син | 0033СС | Мъжественост, прохлада | |
| Светло син | 6699FF | Мирен, спокоен, пасивен, духовен | |
| наситен | 0066FF | Чист, прочистващ, морски, прохладен | |
| Небесен | 0099FF | Вода, спокойствие, чистота | |
| Синьо сив | 336699 | Уважение, интелигентност, мирен, професионален | |
| Светло сив | 6699CC | Зима, спокойствие, зависим, духовен | |
| Аква | 00ССFF | Освежаващ, воден, чист, прохлада |
Зеленият цвят в повечето случаи е позитивен цвят, но някои негови оттенъци, могат да извикат отрицателни емоции, които навяват негативни асоциации, като: завист, инфантилност, болезненост. В този случай по-голямо значение има смисъла на съдържанието. Например, зелената кожа или зелената кръв не се срещат в природата, но въпреки това са признак за болен организъм или токсично вещество.
| Цвят | Име | HEX | Асоциация |
|---|---|---|---|
| Морска вълна 1 | 006666 | Комфортен, безопасен, успокояващ, естествен, достоен | |
| Морска вълна 2 | 009999 | Здрав, мек, успокояващ, освежаващ, воден, прохлада | |
| Тъмно зелен сив примес | 336666 | Мирен, професионален, сложен, безопасен | |
| Светло зелен сив примес | 99CCCC | Мирен, успокояващ, мек, спокоен | |
| Салатен | 00FFCC | Освежаващ, стимулиращ, наелектризиран, причудлив, прохладен | |
| Зелен синя основа | 00CC99 | Здрав, успокояващ, прохладен | |
| Ярко зелен | 00FF99 | Здрав, чист, растителен, наелектризиран, прохладен | |
| Светло зелен синя основа | 99FFCC | Мек, успокояващ, прохладен | |
| Тъмно зелен | 003333 | Скъп, достоен, професионален, уважаван, изтънчен, объркан, безопасен | |
| Зелен 1 | 009966 | Успешен, изцеляващ, растителен, екологичен, прохладен, природен | |
| Мек светло зелен | 66CC99 | Естествен, здрав, мирен, успокояващ, мек | |
| Зелен 2 | 00CC66 | Свеж, екологичен, природен, успешен, растителен | |
| Горски тъмно зелен | 006633 | Устойчив, стабилен, здрав, професионален, прохладен, безопасен, спокоен | |
| Средно ярък зелен | 99FF99 | Естествен, здрав, мек, свеж растителен | |
| Светло зелен | CCFFCC | Мирен, спокоен, свеж, прохладен, мек | |
| Тъмно зелен жълта основа | 003300 | Земен, дървесен, устойчив, екологичен, мъдър | |
| Мек светло зелен жълта основа | 669966 | Успокояващ, прохладен, естествен, мирен | |
| Светло салатен | 99CC99 | Изтънчен, спокоен, мирен, природен | |
| Липов цвят | 00FF00 | Наелектризиран, извънземен, сив, кисел, стимулиращ, прохладен | |
| Авокадо | 336600 | Земен, растителен, натурален, прохладен | |
| Ярко авокадо | 66CC00 | Растителен, природен, суров, кисел | |
| Светло авокадо | 336666 | Слаб, нежен, спокоен, естествен, здрав | |
| Маслинено зелен | 999900 | Земен, суров, стабилен | |
| Мек жълто зелен | 999966 | Земен, почивка, спокоен | |
| Мек светло жълто зелен | CCCC99 | Изтънчен, естествен, зависим, натурален, спокоен |
| Цвят | Име | HEX | Асоциация |
|---|---|---|---|
| Жълт | FFFF00 | Весел, духовен, енергичен, ярък, слънчев, топъл, цитрусов | |
| Ярко жълт | FFFF66 | Жизнен, топъл, весел, летен | |
| Салатен | CCFF00 | Кисел, киселинен, наелектризиран, суров, леплив | |
| Тъмно жълт | CCCC00 | Земен, растителен, туземен | |
| Светло жълт | FFFFCC | Зрял, мек, топъл, оптимистичен, весел | |
| Светло оранжев | FFCC00 | Лъчист, стимулиращ, весел, енергичен, слънчев, плодов | |
| Кафяв | 996600 | Естествен, земен, дървесен, здрав, есенен, топъл | |
| Тъмно оранжев | CC6600 | Вкусен, топъл, земен, остър | |
| Жълто оранжев | FF9900 | Стимулиращ, енергичен, слънчев, вкусен,топъл, бодър | |
| Светло кафяв | FFCC66 | Приятелски, топъл, слънчев, весел, здрав |
© 2001 Евгени Динев